Integrado no Centro Paroquial do Estoril, o Auditório foi inaugurado em Maio de 2010, e é atualmente o maior Auditório do Concelho de Cascais, com capacidade para 608 pessoas, das quais 21 com mobilidade condicionada.
O espaço, um projeto acústico do Prof. Doutor Martins da Silva, está preparado para receber todo o tipo de espetáculos; musicais, orquestras sinfónicas, concertos de música ligeira, bailados teatros e conferências.
Equipado com os mais modernos meios audiovisuais e uma equipa técnica permanente, dispõe ainda de excelentes condições logísticas, nomeadamente um parque coberto com 150 lugares, 4 camarins com capacidade para mais de 50 artistas, 3 cabines de tradução, foyer e bar.
Planta do Auditório
O foyer é um espaço polivalente, com cerca de 160 m2, que pode ser utilizado para receção de participantes, colocação de stands, exposições, zona de coffee-breaks e cocktails. Pode ainda ser usado para a realização de pequenas conferências (máximo 50 pessoas), palestras ou workshops.
Características
Zona de Receção aos Participantes
Bengaleiro
WC
Acesso ao Bar
Acesso aos Bastidores
Localizado no espaço adjacente ao foyer presta apoio de bar/cafetaria nos eventos do Auditório.
Pode optar pelo serviço direto, onde os Clientes são servidos no bar, ou selecionar o cattering adequado à medida do seu evento podendo ser servido no foyer ou no pátio, se as condições atmosféricas o permitirem.
Os serviços de coffee-break, almoço, Porto de Honra, cocktail, jantar e ceia são prestados com base em ementas previamente elaboradas, ajustáveis à medida do Cliente e adequadas à especificidade de cada evento.
A nossa missão consiste em proporcionar aos nossos Clientes verdadeiros momentos de prazer, através de um vasto conjunto de sugestões gastronómicas e “know-how” na organização e gestão de todos os tipos de serviço de catering.
Os nossos profissionais estão sempre disponíveis e atentos a cada pormenor de forma a prestar um serviço de excelência.
Auditório:
Valor de aluguer / dia – 1.500 €
Nota: Inclui 1 técnico residente, equipamento audiovisual existente, serviço de bilheteira (BOL) e segurança.
Equipa Técnica:
Técnico de Luz – 200 € / cada / dia
Técnico de Audiovisuais – 200 € / cada / dia
Assistente de Palco – 121 € / cada / dia
Equipa de Frente de Sala (máximo 5 assistentes) – 220 € / sessão
Flores:
Mesa de Presidência – 50 €
Estacionamento:
Valor 150 lugares – 350 €
Nota: Os valores apresentados não incluem IVA e são preços de referência. Não dispensam consulta.
| Lotação da sala | 612un |
| Coxia central | 330un |
| Coxia direita | 141un |
| Coxia esquerda | 141un |
| Boca de cena | H=6,00m x L=19.00m |
| Área do palco | 155.00 m2 |
| Altura até às varas (3un) | 6,00 m |
| Profundidade de cena | 10,10 m |
| Tela de projecção motorizada | H=4,00m x L=7.00m |
| Camarim individual (I.S. c/ duche) | 1 un |
| Camarim colectivo (1) | 5 Lugares |
| Camarim colectivo (2) | 19 Lugares |
| Camarim colectivo (3) | 26 Lugares |
| I.S e duches colectivos Femininos | 1 un |
| I.S e duches colectivos Masculinos | 1 un |
| Foyer / Bar | 156 m2 |
| Estacionamento | 200 Lugares |
| Item | Designação | Unid. | Qtd. | Marca | Modelo |
| 1 | AUDITÓRIO | ||||
| 1.1 | SOM | ||||
| 1.1.1 | Difusores electroacústicos | ||||
| 1.1.1.1 | Sistema para o Auditório | ||||
| 1.1.1.1.1 | Coluna médio-grave e agudo para som de frente | un | 2 | Electro Voice | PLASMA P1 |
| 1.1.1.1.2 | Coluna médio-grave e agudo para cluster central | un | 2 | Electro Voice | EVI 28-BK |
| 1.1.1.1.3 | Suporte p/Coluna médio-grave e agudo para cluster central | un | 2 | Electro Voice | EVI-28MBB |
| 1.1.1.1.4 | Coluna de Subgraves | un | 2 | Electro Voice | PLASMA P2 |
| 1.1.1.2 | Sistema de monição | ||||
| 1.1.1.2.1 | Monitor de Chão 15" | un | 2 | Electro Voice | TX 1152 FM |
| 1.1.1.2.2 | Monitor de Chão 12" | un | 4 | Electro Voice | TX 1122 FM |
| 1.1.2 | Routing e Processamento e fontes de Sinal | ||||
| 1.1.2.1 | Processador digital (DSP) de arquitectura variável | un | 1 | Biamp | NEXIA-CS |
| 1.1.2.2 | Leitor multiplo de 5 Cd´s | un | 1 | Tascam | CD-355 |
| 1.1.3 | Amplificação | ||||
| 1.1.3.1 | Amplificador para colunas de voz | un | 1 | Electro Voice | Q44 |
| 1.1.3.2 | Amplificador para monição | un | 3 | Electro Voice | Q99 |
| 1.1.4 | Consola de Mistura | Vg | 1 | ||
| 1.1.4.1 | Consola de mistura digital | un | 1 | DIGICO | SD8 |
| 1.1.4.2 | Pés para mesa de mistura | un | 1 | ||
| 1.1.4.3 | Monitores de régie | un | 2 | Biema | G06M II |
| 1.1.4.2 | Infraestrutura Digital | ||||
| 1.1.4.2.1 | Caixas para ligação MADI equipadas com duas fichas BNC | un | 3 | ||
| 1.1.5 | Microfones | ||||
| 1.1.5.1 | Sistema de microfones sem fio UHF | ||||
| 1.1.5.1.1 | Receptor Duplo | un | 2 | Electro Voice | REV-D |
| 1.1.5.1.2 | Microfones de mão | un | 2 | Electro Voice | REV-PHC5 |
| 1.1.5.1.3 | Emissor de cinto | un | 4 | Electro Voice | REV-WT |
| 1.1.5.1.4 | Microfone Lapela ultra-miniatura | un | 4 | Electro Voice | RE90TX |
| 1.1.5.1.5 | Microfone do tipo head ultra-miniatura | un | 4 | Electro Voice | RE97-2TX Beije |
| 1.1.5.1.6 | Antena direccional periódica logaritmica | un | 2 | Electro Voice | LPA-500 |
| 1.1.5.1.7 | Cabo coaxial para antenas | un | 2 | Electro Voice | CXU-25 |
| 1.1.5.2 | Microfones com fios | ||||
| 1.1.5.2.1 | Microfone para vocalista do tipo 1 | un | 1 | Electro Voice | PL 80 |
| 1.1.5.2.2 | Microfone para vocalista do tipo 2 | un | 1 | Electro Voice | RE 510 |
| 1.1.5.2.3 | Microfone para vocalista do tipo 3 | un | 1 | Electro Voice | N/D 767 |
| 1.1.5.2.4 | Microfone para vocalista do tipo 4 | un | 4 | SHURE | SM 58 |
| 1.1.5.2.5 | Microfone | un | 8 | Shure | SM81 |
| 1.1.5.2.6 | Microfone do tipo boundary | un | 2 | Electro Voice | RE 90 B |
| 1.1.5.2.7 | Microfone | un | 2 | Shure | MX391/0 |
| 1.1.5.2.8 | Microfone de tarola | un | 4 | SHURE | SM 57 |
| 1.1.5.2.9 | Conjunto de microfones para bateria | un | 1 | Electro Voice | PL DK 7 |
| 1.1.5.2.10 | Microfone | un | 2 | Akg | AKG D112 |
| 1.1.5.2.11 | Tripé para microfone | un | 20 | K&M | 210020 |
| 1.1.5.2.12 | Tripé para microfone mini | un | 3 | K&M | 25910 |
| 1.1.5.2.13 | DI BOX | un | 4 | WHIRLWIND | DIRECTOR |
| 1.1.6 | Sistema de Conferência | ||||
| 1.1.6.1 | Microfone de Conferência | un | 3 | Electro Voice | PolarChoice Desktop 18 |
| 1.1.6.2 | Microfone de Conferência para o púlpito | un | 1 | Electro Voice | PolarChoice-18FL |
| 1.1.6.3 | Processador digital (DSP) de arquitectura variável | un | 1 | Biamp | NEXIA-CS |
| 1.1.7 | Sistema de Chamada de Artistas e Escuta de Cena | ||||
| 1.1.7.1 | Consola de chamada para 6 zonas c/ microfone | un | 1 | BOSCH | LBB 1946/00 |
| 1.1.7.2 | Pré-Amplificador de 6 zonas | un | 1 | BOSCH | LBB 1925/10 |
| 1.1.7.3 | Amplificador de potência 100V/120W | un | 2 | BOSCH | LBB 1930/20 |
| 1.1.7.4 | Altifalante de tecto falso | un | 15 | BOSCH | LBC 3951/11 |
| 1.1.7.5 | Regulador de volume de 36W | un | 4 | BOSCH | LBC 1411/10 |
| 1.2 | VÍDEO | ||||
| 1.2.1 | Captação de Imagem | ||||
| 1.2.1.1 | Câmara do tipo "dome" para embeber em tecto falso | un | 1 | BOSCH | VG4-211-CTS |
| 1.2.1.2 | Controlador para câmara | un | 1 | BOSCH | LTC5136/51 |
| 1.2.2 | Fontes de Sinal e Interfaces | ||||
| 1.2.2.1 | Leitor/Gravador de DVD | un | 1 | PANASONIC | DMR-EH68EC-K |
| 1.2.2.2 | Painel de entrada para PC na Régie: | un | 1 | ||
| 1.2.3 | Selecção e Comutação | ||||
| 1.2.3.1 | Sistema "PoleVault" com: MLC 226 IP AAP, 2 entradas de VGA e 2 entradas de video | Vg | 1 | EXTRON | PVS 401 |
| 1.2.3.2 | Comando secundário | un | 1 | EXTRON | SCP 226 AAP |
| 1.2.3.3 | Comandos para DVD | un | 2 | EXTRON | IRCM-DV+ |
| 1.2.3.4 | Comando remoto por infravermelhos | un | 1 | EXTRON | IR 402 |
| 1.2.3.5 | Distribuidor VGA 1x4 | un | 1 | EXTRON | P/2 DA 4xi |
| 1.2.3.6 | Distribuidor de vídeo 1x5 | un | 1 | EXTRON | MDA 5V |
| 1.2.3.7 | Distribuidor de áudio 1x3 | un | 1 | EXTRON | MDA 3A |
| 1.2.3.8 | Cabo do tipo Skew-Free A/V UTP ( 280 m ) | un | 1 | EXTRON | UTP23SF-4/1000 |
| 1.2.4 | Projecção de Imagem | ||||
| 1.2.4.1 | Videoprojector HD 6000 Lumens | un | 1 | PANASONIC | PT-DZ6700 |
| 1.2.4.2 | Lente de projecção zoom 3.6 - 5.55 : 1 | un | 1 | PANASONIC | ET-DLE350 |
| 1.2.4.3 | Écran eléctrico com 7m x 4m | un | 1 | ORAY | GFO01B1400700 |
| 1.2.5 | Difusão de Imagem no Foyer | ||||
| 1.2.5.1 | Monitor LCD de 42 " | un | 2 | PANASONIC | TX-L42S10E |
| 1.2.5.2 | Suportes para LCD | un | 2 | ||
| 1.3 | ILUMINAÇÃO CÉNICA | ||||
| 1.3.1 | Projectores | ||||
| 1.3.1.1 | Conjunto de projectores tipo Par, constituído por: 18 projectores de 100W e respectivos, grampos e cabos de segurança | Vg | 1 | ||
| 1.3.1.2 | Conjunto de projectores tipo PC, constituído por: 6 projectores de 1000W e 12 projectores de 650W respectivos, grampos e cabos de segurança | Vg | 1 | ||
| 1.3.1.3 | Conjunto de projectores tipo Recorte, constituído por: 12 projectores de 600W respectivos, grampos e cabos de segurança | Vg | 1 | ||
| 1.3.1.4 | Ciclorama constituído por: 12 projectores de 500W e respectivas palas, grampos e cabos de segurança | Vg | 1 | ||
| 1.3.1.5 | Conjunto de 20 folhas (50x61 cm) de filtros de cores a definir pelo cliente | cj | 1 | ROSCO | SUPERGEL # [xxx] |
| 1.3.2 | Dimmers | ||||
| 1.3.2.1 | Dimmer mural de 24 canais de 2,5 kW com comando DMX512 | un | 3 | COMPULITE | |
| 1.3.3 | Conjunto de caixas de ligação de projectores a canais dimmerizados nas varas e no Palco, caixas de ligação DMX | Vg | 1 | Proaudio | |
| 1.3.4 | Consola de comando | ||||
| 1.3.4.1 | Mesa de comando DMX de 48 CH | un | 1 | Zero88 | ELARA 24-48 |
| 1.3.4.2 | Splitter DMX | un | 2 | COMPULITE | 191-015 |
| nbsp; | |||||
| 1.4 | Instalação e Programação | ||||
| 1.4.1 | SW de processamento áudio para os DSP | un | 1 | Proaudio | |
| 1.4.2 | SW de Contolo Audiovisuais | un | 1 | Proaudio | |
| 1.4.3 | SW de Contolo Public Address | un | 1 | Proaudio | |
| 1.4.4 | Instalação dos equipamentos | cj | 1 | Proaudio | |
| 1.4.5 | Colocação em serviço, testes finais e formação | cj | 1 | Proaudio | |
| 1.5 | INFRAESTRUTURAS E ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| 1.5.1 | Cabos de microfone | un | 20 | Proaudio | |
| 1.5.3 | Malha de 6 vias para ligação da StageBox à rack de monição de palco | un | 1 | Proaudio | |
| 1.5.4 | Cabos Speakon para monitores de palco | un | 6 | Proaudio | |
| 1.5.5 | Rede Dmx | Vg | 1 | Proaudio | |
| 1.5.6 | Rack fixa para acondicionamento de equipamentos AV devidamente cableada com todos os acessórios de montagem | un | 1 | Proaudio | |
| 1.5.7 | Rack fixa para acondicionamento de amplificação | un | 1 | Proaudio |
Sede - Centro Comunitário Sra. da Boa Nova
Rua Campo Santo, 441
2765-307 Estoril
Portugal
Tel: + 351 21 467 86 10
Fax: + 351 21 467 86 13
Email: mail@cpestoril.pt